Pruebas que realizamos II
Pruebas Especiales:
1 | ANTI-RO (SS-A) | 59 | ANTI LA (SSB) |
2 | 17 CETOSTEROIDES | 60 | ANTI MEMBRANA (AGBM) |
3 | 17 HIDROXICETOSTEROIDES | 61 | ANTI MEMBRANA GLOMERULAR |
4 | 17 OH PROGESTERONA | 62 | ANTI MIELOPEROXIDASA |
5 | 5 OH TRIPTAMINA | 63 | ANTI MUSCULO LISO |
6 | AC ANTIPEROXIDASA | 64 | ANTI PLAQUETARIOS |
7 | AC ANTISUPERFICIE | 65 | ANTI RETICULINA |
8 | AC TUBERCULOSIS | 66 | ANTI RNA |
9 | ACETILCOLINESTERASA | 67 | ANTI RO (SS-A) |
10 | ACETONA | 68 | ANTI SL70 |
11 | ACIDO 5 HIDROXIINDOLACETICO | 69 | ANTI SM |
12 | ACIDO FOLICO | 70 | ANTI TRANSGLUTAMINASA IgA |
13 | ACIDO HIPÚRICO | 71 | ANTI TRANSGLUTAMINASA IgG |
14 | ACIDO HOMOVANILMANDÉLICO | 72 | ANTI TROMBINA III |
15 | ACIDO LACTICO (VENOSO) | 73 | ANTICARDIOLIPINA IgG |
16 | ACIDO URICO EN LIQUIDO | 74 | ANTICARDIOLIPINA IgG / IgM |
17 | ACIDO URICO EN ORINA 24 HORAS | 75 | ANTICARDIOLIPINA IgM |
18 | ACIDO URICO EN ORINA PARCIAL | 76 | ANTICENTROMERO |
19 | ACIDO VALPROICO | 77 | ANTICORE HEPATITIS B |
20 | ACIDO VANILMANDELICO | 78 | ANTICORE HEPATITIS B IgM |
21 | ACTH | 79 | ANTICUAGULANTE LUPICO |
22 | ADENOVIRUS | 80 | ANTICUERPO ANTICÉLULAS PARIETALES |
23 | ADRENALINA | 81 | ANTICUERPO ANTISUPERFICIE HEPATITIS B |
24 | AGLUTININAS ANTI RH | 82 | ANTICUERPOS AMIBIASIS |
25 | AGLUTININAS FEBRILES (WIDAL) | 83 | ANTICUERPOS ANTI ß DEL PANCREAS |
26 | ALA-D (delta aminolevulínico dehidratasa) | 84 | ANTICUERPOS ANTIHBE |
27 | ALCOHOL | 85 | ANTICUERPOS ANTIHONGOS |
28 | ALDEHIDO DESHIDROGENASA | 86 | ANTICUERPOS ANTIINSULINA |
29 | ALDOLASA | 87 | ANTICUERPOS ANTILEHISMANIASIS |
30 | ALDOSTERONA | 88 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (WTR BLOT) |
31 | ALFA 1 ANTITRIPSINA | 89 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES TOTAL |
32 | ALFAFETOPROTEINA | 90 | ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS |
33 | ALUMINIO | 91 | ANTICUERPOS ANTIRECEPTOR ACETILCOLINA |
34 | AMILASA EN LIQUIDO | 92 | ANTICUERPOS MICROSOMALES |
35 | AMILASA EN ORINA 24 HORAS | 93 | ANTICUERPOS MITOCONDRIALES (AMA) |
36 | AMILASA EN ORINA PARCIAL | 94 | ANTICUERPOS PAROTIDA |
37 | AMINOACIDOS | 95 | ANTICUERPOS RECEPTOR TSH |
38 | AMONIO | 96 | ANTICUERPOS RIBOSOMALES |
39 | ANCA C | 97 | ANTICUERPOS TIROGLOBULINA |
40 | ANCA P | 98 | ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS (OXY) |
41 | ANCA P / ANCA C | 99 | ANTIDOPING |
42 | ANDROSTENODIOL | 100 | ANTIFOFOLIPIDOS IgG |
43 | ANDROSTENODIONA | 101 | ANTIFOFOLIPIDOS IgM |
44 | ANFETAMINAS | 102 | ANTIFOFOLIPIDOS IgM / IgG |
45 | ANFETAMINAS EN ORINA (AMP) | 103 | ANTIGENO DE SUPERFICIE B |
46 | ANTI RNP | 104 | ANTIGENO HBE HEPATITIS B |
47 | ANTI ANTIPROTEINASA 3 (PR3) | 105 | ANTIGENO PROSTATICO LIBRE |
48 | ANTI CCP | 106 | ANTIGENO PROSTATICO TOTAL |
49 | ANTI DNA | 107 | ANTIGENOS FEBRILES |
50 | ANTI ELASTASA | 108 | ANTIGENOS TEMPRANOS (EAB) |
51 | ANTI ENDOMISIALES | 109 | ANTIGLIADINA IgG |
52 | ANTI GAD | 110 | ANTIGLIADINA IgA |
53 | ANTI GLICOPROTEINAS IgG | 111 | ANTIMENBRANA BASAL DEL GLOMERULO |
54 | ANTI GLICOPROTEINAS IgM | 112 | ANTIMIELOPEROXIDASA |
55 | ANTI HISTONA | 113 | ANTIPLACA MOTORA |
56 | ANTI ISLOTES | 114 | ANTITRANSGLUTAMINA IgG |
57 | ANTI Jo 1 | 115 | APOLIPOPROTEINA A1/A2 |
58 | ANTI KLM (ARTRITIS) | 116 | APOLIPOPROTEINA B |
117 | ARSÉNICO | 175 | CITOQUIMICO LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO |
118 | ASCA | 176 | CITOQUIMICO LIQUIDO PERITONEAL (ASCITICO) |
119 | BARBITURICOS | 177 | CITOQUIMICO LIQUIDO PLEURAL |
120 | BARBITURICOS EN ORINA | 178 | CITOQUIMICO LIQUIDO SINOVIAL |
121 | BENZODIAZEPINA | 179 | CITRATO EN ORINA |
122 | BETA 2 GLICOPROTEINA IgG | 180 | CLAMIDEA PNEUMONAE IgG |
123 | BETA 2 GLICOPROTEINA IgM | 181 | CLAMIDEA PNEUMONAE IgG/IgM |
124 | BETA 2 GLICOPROTEINA IgM/IgG | 182 | CLAMIDEA PNEUMONAE IgM |
125 | BETA 2 MICROGLOBULINA | 183 | CLAMIDEA TRACHOMATIS IgG |
126 | BICARBONATO | 184 | CLAMIDEA TRACHOMATIS IgG/IgM |
127 | BK ESPUTO | 185 | CLAMIDEA TRACHOMATIS IgM |
128 | BORDETELLA PERTUSIS IgG | 186 | CLORO EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO |
129 | BORDETELLA PERTUSIS IgG / IgM | 187 | CLORO EN ORINA 24 HORAS |
130 | BORDETELLA PERTUSIS IgM | 188 | CLORO EN SANGRE |
131 | BORRELIA IgG | 189 | COBALTO EN SUERO |
132 | BORRELIA IgM | 190 | COBRE |
133 | BORRELIA IgM/IgG | 191 | COCAINA |
134 | BRUCELLA ABORTUS IgG | 192 | COLERA |
135 | BRUCELLA ABORTUS IgG / IgM | 193 | COLINESTERASA |
136 | BRUCELLA ABORTUS IgM | 194 | COLORACION DE GRAM |
137 | BUPRENORFINA EN ORINA | 195 | COLORACION DE ZIEHL-NEELSEN |
138 | C.I.C. | 196 | CONTAJE DE EOSINOFILOS |
139 | C1 INHIBIDOR | 197 | COOMBS DIRECTO |
140 | C3 COMPLEMENTO | 198 | COOMBS INDIRECTO |
141 | C4 COMPLEMENTO | 199 | COPROCULTIVO |
142 | CA 125 | 200 | COPROPORFIRINA |
143 | CA 15.3 | 201 | CORTISOL ORINA |
144 | CA 19.9 | 202 | CORTISOL SERICO |
145 | CA- 242 | 203 | CPK MM |
146 | CA 27 - 29 | 204 | CREATININA EN ORINA PARCIAL |
147 | CA 50 | 205 | CRIOAGLUTININAS |
148 | CA 72.4 | 206 | CRIOGLOBULINAS |
149 | CALCIO EN ORINA | 207 | CROMO |
150 | CALCIO EN ORINA EN ORINA 24 HORAS | 208 | CROMOGRANINA |
151 | CALCIO IONICO | 209 | CUERPOS CETONICOS EN ORINA |
152 | CALCITONINA | 210 | CULTIVO DE BK |
153 | CALCULOS URINARIOS | 211 | CULTIVO DE ESPUTO + ZN GRAM |
154 | CANNABINOIDES | 212 | CULTIVO DE HONGOS |
155 | CAPACIDAD FIJACION DE HIERRO TIBC | 213 | CULTIVO DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO |
156 | CAPTACION DE T3 | 214 | CULTIVO DE LIQUIDO PERITONEAL |
157 | CAPTACION HIERRO | 215 | CULTIVO DE LIQUIDO PLEURAL |
158 | CARBAMACEPINA | 216 | CULTIVO DE PUNTA DE CATETER |
159 | CATECOLAMINAS EN PLASMA | 217 | CULTIVO NASOFARINGEO |
160 | CATECOLAMINAS ORINA 24 HORAS | 218 | CULTIVO DE SECRECION |
161 | CATECOLAMINAS TOTALES | 219 | CULTIVO DE SECRECION DE HERIDA |
162 | CATEPSINA D | 220 | CULTIVO DE SECRECION DE OIDO DER |
163 | CEA (ANTIGENO CARCINOEMBRIOBARIO) | 221 | CULTIVO DE SECRECION DE OIDO IZQ |
164 | CELULAS FALCIFORMES | 222 | CULTIVO DE SECRECION DE PIE |
165 | CELULAS LE | 223 | CULTIVO DE SECRECION RESPIRATORIA |
166 | CERULOPLASMINA | 224 | CULTIVO DE SECRECION URETRAL |
167 | CETONEMIA | 225 | CULTIVO DIU |
168 | CH 100 | 226 | CULTIVO ESPUTO |
169 | CH50 | 227 | CULTIVO FARINGEO |
170 | CIFRA 21.1 | 228 | CULTIVO SECRECION BRONQUIAL |
171 | CISTINA | 229 | CULTIVO SECRECION DE HERIDA DE ESPALDA |
172 | CITOGRAMA NASAL | 230 | CULTIVO SECRECION DE MAMA |
173 | CITOMEGALOVIRUS IgG | 231 | CULTIVO SECRECION NASAL |
174 | CITOMEGALOVIRUS IgG / IgM | 232 | CULTIVO SECRECION PROSTATICA |
Hola hacen examen de metanefrinas en orina
ResponderEliminarBuenas realizan amonio en sangre y precio porfa
ResponderEliminarBuenas cuánto cuesta el examen de alcohol
ResponderEliminarRealizan crominanina 5 HIAA y que precio tiene
ResponderEliminar